Trong bộ ảnh toàn cảnh VietnamBiz đăng ngày 22/08/2024, vài khung hình đủ để hiểu vì sao khu đô thị mới Phước Long khó tóm gọn trong một dòng: cần trục đứng cạnh tòa chung cư phủ lưới xanh, bên kia đường là những dãy nhà thấp tầng đã có người ở, xa hơn là dòng sông đổ ra vịnh Nha Trang và dãy núi, còn ngay dưới chân vẫn là những lô đất để trống. Theo chính bài báo ấy, dự án tiền thân là Khu dân cư Sông Tắc 1, quy hoạch từ 2003–2004 với quy mô ban đầu khoảng 50 ha và đổi tên thành khu đô thị mới Phước Long từ năm 2008; ngày nay các trang dự án ghi 48,2 ha, nằm gần nơi sông Tắc và sông Quán Trường đổ ra vịnh, cách biển khoảng 800 m.
Với người đang tính xây một căn biệt thự song lập hoặc hoàn thiện một căn hộ ở đây, vị trí ấy kéo theo một câu hỏi thi công đến trước cả câu hỏi thẩm mỹ: bê tông, cốt thép, kính, nhôm và lớp sơn ngoài trời sẽ sống thế nào trong không khí ẩm và mặn, ở nơi nhiệt độ thường 25–30 °C, độ ẩm 76–82%. Vì vậy phần thiết kế biệt thự ở khu này nên bắt đầu từ vật liệu và chống thấm, rồi mới đến mặt đứng.
Một phép tính nhanh cho thấy quy mô bài toán: nếu lô song lập khoảng 154 m² được xây với mật độ 55% và 3 tầng, tổng sàn xấp xỉ 254 m² (con số giả định, chưa tính tầng tum hay hầm), tức mỗi quyết định về vỏ công trình nhân lên theo từng tầng. Trước khi thuê thợ, chủ lô cần có ba thứ trong tay: tờ trích quy hoạch mới nhất, biên bản bàn giao lô và quy chế thi công của ban quản lý.

| Hạng mục | Nội dung | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| Tên gọi | Khu đô thị mới Phước Long; tiền thân là Khu dân cư Sông Tắc 1 (quy hoạch 2003–2004), đổi tên năm 2008 | TB |
| Chủ đầu tư | HUD Nha Trang (Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang), đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD | TB |
| Quy mô | 48,2 ha; một số nguồn chia Khu A 42,68 ha và Khu B 5,52 ha (cộng lại đúng 48,20 ha) | TB (chia khu: Thấp) |
| Mốc 2008 | Đổi tên thành khu đô thị mới Phước Long (VietnamBiz); trang dự án trên cafeland.vn ghi “ngày khởi công 2008” | TB |
| Vốn đầu tư | 1.000 tỷ đồng (tổng dự án) | TB |
| Vị trí | Đại lộ Nguyễn Tất Thành; gần nơi sông Tắc và sông Quán Trường đổ ra vịnh; cách biển khoảng 800 m | TB |
| Địa chỉ hành chính hiện hành | Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (từ 01/07/2025) | Cao |
| Giá rao thứ cấp | 33,98–157,75 triệu đồng/m² (khoảng chung toàn dự án, nhiều loại hình) | Thấp |
Bảng dưới gom mọi mục đã có và chưa có dữ liệu công khai ở một chỗ, để các phần sau chỉ nhắc ngắn gọn.
| Nhóm | Đã công bố | Chưa tìm thấy trong lần tra cứu tháng 10/2026 |
|---|---|---|
| Pháp lý | Chủ đầu tư, địa chỉ mới, quy hoạch chi tiết 1/500 và đồ án điều chỉnh cục bộ (lấy ý kiến tháng 12/2025) | Số hiệu và ngày ban hành quyết định chủ trương, quyết định phê duyệt quy hoạch; kết quả kiểm tra trật tự xây dựng 2024 |
| Sản phẩm | Thông số nhà vườn, biệt thự song lập; CCU-01 (236 căn, 62,7–119,19 m²); NOXH-01, NOXH-02 | Số lượng từng loại lô; căn hộ duplex, penthouse |
| Giá | Khoảng giá rao thứ cấp chung, tin rao có ngày đăng | Giá chủ đầu tư công bố; mốc giá riêng cho biệt thự song lập 154 m²; bảng giá đất Nhà nước chi tiết cho phường Nam Nha Trang |
| Tiến độ | Hiện trạng theo ảnh 08/2024; NOXH-01 bàn giao từ 02/2019; NOXH-02 đã hoàn thành | Tiến độ hiện tại của từng khu và của CCU-01; tình trạng bàn giao thô hay cơ bản |
| Thi công và chi phí | Khí hậu vùng, vị trí so với biển | Quy chế ban quản lý (giờ thi công, thang hàng, vận chuyển); đơn giá hoàn thiện chính thức |
Điều cần phân biệt đầu tiên là khu có nhiều tốc độ: nhà thấp tầng đã có người ở, các tòa chung cư ở nhiều giai đoạn, nhiều lô còn để trống. Mốc có ảnh gần nhất là bài VietnamBiz ngày 22/08/2024; mốc dữ liệu dự án gần nhất là các trang tổng hợp cập nhật tháng 10/2026.
| Hạng mục | Tình trạng theo nguồn | Mốc nguồn | Độ tin cậy |
|---|---|---|---|
| Tổng thể | Ảnh VietnamBiz: công trường chung cư, nhà thấp tầng đã có người ở, nhiều lô còn trống. Trang dự án trên cafeland.vn (không ghi ngày) mô tả hạ tầng Khu B hoàn thiện, Khu A đang xây nhà ở và hạ tầng | 08/2024 | Thấp |
| NOXH-01 | 3 khối 10 tầng, 664 căn, vốn hơn 370 tỷ đồng, hoàn thành 2018 (VietnamBiz); VietnamPlus ghi 400 căn, bàn giao từ 02/2019 | 2018–2019 | TB |
| NOXH-02 | Chú thích ảnh VietnamBiz: đã được HUD Nha Trang hoàn thành xây dựng; thông số riêng chưa kiểm được | 08/2024 | Thấp |
| CCU-01 | VietnamBiz 08/2024: đang thi công, khoảng 236 căn hộ. Trang dự án 10/2026: 236 căn, 15 tầng + 1 hầm + 1 tum, “sổ hồng lâu dài”, đã có tin rao bán; không ghi tình trạng thi công | 08/2024 – 10/2026 | TB |
| Nhà thấp tầng | Ảnh 08/2024 cho thấy nhiều lô đã có nhà ở, xen các lô còn trống | 08/2024 | Thấp |


Hai mốc của CCU-01 (công trường tháng 8/2024, tin rao bán từ 2025) chưa cho biết tòa đã bàn giao hay còn thi công, nên với căn hộ này cần xem hiện trạng tại chỗ trước khi lập phương án. Khi quanh lô còn công trình đang thi công, phương án thi công cần tính đường vận chuyển, giờ làm việc và bảo vệ phần nhà liền kề đã hoàn thiện; khảo sát thực địa trước khi chốt tiến độ.

Nhận định gọn: khu có quỹ sản phẩm cao cấp rõ ràng (biệt thự song lập khoảng 154 m², chung cư 15 tầng), nhưng điểm khó nằm ở môi trường ven biển và ở những phần quy chế chưa công bố, không phải ở việc thiếu sản phẩm để làm.
| Tiêu chí | Dữ kiện đã có | Mức | Hệ quả thiết kế – thi công |
|---|---|---|---|
| Quỹ sản phẩm cao cấp | Biệt thự song lập khoảng 154 m², 3 tầng, mật độ 55%; chung cư 15 tầng (CCU-01: 236 căn, 62,7–119,19 m²) | Thuận lợi | Đủ loại hình để thiết kế riêng; vách chung của song lập cần xử lý cách âm và chống thấm khe tiếp giáp |
| Quy định xây dựng – kiến trúc | Quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt, đồ án điều chỉnh cục bộ lấy ý kiến tháng 12/2025; mật độ biệt thự 55% | Cần lưu ý | Chốt trước hạng mục không phụ thuộc quy hoạch; số tầng, chỉ giới, mặt đứng dựng theo kịch bản |
| Hiện trạng bàn giao | Ảnh 08/2024: công trường chung cư và lô trống; NOXH-01 bàn giao từ 02/2019; NOXH-02 hoàn thành; CCU-01 chưa thống nhất giữa các nguồn | Cần lưu ý | Công trường xung quanh ảnh hưởng đường vận chuyển và tiến độ; kiểm hiện trạng từng lô trước khi vào việc |
| Điều kiện thi công | Chưa có quy chế công khai của ban quản lý | Chưa đủ dữ liệu | Hỏi chủ đầu tư và ban quản lý trước khi chốt tiến độ (mục 3 của checklist) |
| Khí hậu & vật liệu | Cách biển khoảng 800 m; 25–30 °C, ẩm 76–82% (trang du lịch InterContinental Nha Trang); mùa mưa bão hằng năm ở Nam Trung Bộ | Cần lưu ý | Ưu tiên vỏ công trình chịu muối, chống thấm, thoát nước mái và cao độ nền |
| Ngân sách hoàn thiện | Chưa có đơn giá chính thức của Sở Xây dựng, chỉ có giá rao thứ cấp | Chưa đủ dữ liệu | Lập dự toán theo hạng mục sau khi khảo sát từng lô, tách riêng nhóm hạng mục ven biển |
Nhận định của Betaviet. Với biệt thự song lập khoảng 154 m² ở đây, phần rủi ro và chi phí lớn nhất là lớp vỏ công trình chịu môi trường biển, không phải nội thất. Chủ lô nên dành thời gian khảo sát cho kết cấu, chống thấm và vật liệu ngoại thất trước, vì các hạng mục ấy đúng ở mọi kịch bản quy hoạch; số tầng, chỉ giới và mặt đứng nên dựng hai đến ba kịch bản rồi chốt khi có văn bản chính thức.

Khung chi phí chung cho nhà biệt thự có trong bài xây biệt thự cần bao nhiêu tiền; với khu sát biển, cần cộng thêm bê tông và phụ gia chống thấm, lớp bảo vệ cốt thép dày hơn, phụ kiện inox, sơn đặc chủng và bảo trì định kỳ.
Betaviet thiết kế và thi công biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp. Với lô song lập khoảng 154 m² hoặc một căn hộ trong tòa 15 tầng ở khu ven biển, Betaviet bắt đầu từ khảo sát hiện trạng (kết cấu, thấm, điện nước âm tường), chốt trước nhóm hạng mục chịu biển, dựng hai đến ba kịch bản số tầng khi quy hoạch chưa chốt, rồi lập dự toán tách riêng nhóm ven biển để chủ nhà thấy rõ phần chi phí cộng thêm.
Nếu đang ở bước đánh giá một căn nhà thô hoặc một lô đã sẵn bản vẽ, Betaviet có thể cùng chủ nhà lập phương án hoàn thiện và dịch vụ thiết kế thi công nội thất theo đúng điều kiện ven biển của khu.
| Loại hình | Thông số | Trạng thái theo nguồn | Độ tin cậy |
|---|---|---|---|
| Nhà vườn | Khoảng 100 m², 3 tầng, mật độ xây dựng 75% | Thông tin giới thiệu dự án | Thấp |
| Biệt thự song lập | Khoảng 154 m², 3 tầng, mật độ xây dựng 55% (cafeland.vn) | Thông tin giới thiệu dự án | TB |
| Chung cư CCU-01 | 236 căn hộ, 15 tầng + 1 hầm + 1 tum, căn hộ 62,7–119,19 m² (2–3 phòng ngủ), lô 3.486,5 m², mật độ xây dựng 46,11% (thuviennhadat.vn) | Công trường 08/2024; tin rao bán 2025–2026 | TB |
| Nhà ở xã hội NOXH-01 | 664 căn hộ, 3 khối 10 tầng, đất 17.896 m² (VietnamBiz); VietnamPlus ghi 400 căn, 18.000 m² sàn (xem bảng đối chiếu) | Hoàn thành 2018, bàn giao từ 02/2019 | TB |
| Nhà ở xã hội NOXH-02 | Chưa kiểm được thông số | Hoàn thành xây dựng theo chú thích ảnh 08/2024 | Thấp |
Theo dữ liệu tìm được, biệt thự song lập là sản phẩm cao cấp nhất của khu; chung cư 15 tầng là nhóm cao cấp thứ hai, nơi phần thiết kế nội thất chung cư và vật liệu hoàn thiện phát huy rõ nhất.


Đơn vị hành chính chứa khu đã đổi hai lớp. Cấp tỉnh: Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 hợp nhất Khánh Hòa với Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa mới, đặt trung tâm hành chính tại Nha Trang, dân số hơn 2,2 triệu người. Cấp xã: Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15 ban hành ngày 16/6/2025 (khoản 52 Điều 1) sắp xếp các phường Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường và các xã Vĩnh Thái, Phước Đồng thành phường Nam Nha Trang (luatvietnam.vn). Chính quyền mới hoạt động từ 01/07/2025; cấp huyện không còn.
| Cấp | Trước 01/07/2025 | Từ 01/07/2025 | Văn bản |
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Khánh Hòa (mới, hợp nhất Ninh Thuận) | NQ 202/2025/QH15, 12/6/2025 |
| Phường/xã | Phường Phước Long, thành phố Nha Trang | Phường Nam Nha Trang | NQ 1667/NQ-UBTVQH15, 16/6/2025 |
| Địa chỉ viết đầy đủ | Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa | Khu đô thị mới Phước Long, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | Hồ sơ doanh nghiệp 2013 còn ghi địa chỉ cũ |
| Điểm so sánh | Khoảng cách theo nguồn | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| Biển Nha Trang | Khoảng 800 m (thuviennhadat.vn) | TB |
| Cảng Vinpearl (Vinpearl Port) | Khoảng 1 km (cùng nguồn) | TB |
| Bãi biển Trần Phú | Khoảng 2 km, tính từ tòa CCU-01 trên đường Võ Văn Kiệt (trang CCU-01 trên thuviennhadat.vn) | TB |
| Sân bay Cam Ranh | Khoảng 32 km, tính từ tòa CCU-01 (cùng trang) | TB |
| Sông Tắc, sông Quán Trường | Gần; nơi hai sông đổ ra vịnh Nha Trang (VietnamBiz, 08/2024) | TB |
| Nhóm tiện ích | Theo nguồn | Phạm vi | Độ tin cậy |
|---|---|---|---|
| Công viên cây xanh, bệnh viện, trường học, bể bơi, sân bóng, sân tennis | Trang dự án liệt kê, chưa kèm vị trí hay quy mô | Giới thiệu chung của khu | Thấp |
| Hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, spa, khu BBQ | Trang dự án CCU-01 | Riêng tòa CCU-01 | Thấp |
| Trường Tiểu học Phước Long I, THCS Võ Thị Sáu, THCS Phạm Văn Đồng | Bài tổng hợp muaban.net, 03/02/2026 | Tiện ích ngoại khu của An Bình Tân, cùng phường | TB |
| Bệnh viện Tâm Trí (“vài phút đi xe”), chợ Bình Tân, chợ hải sản Hòn Rớ, Vincom Plaza Nha Trang (Trần Phú) | Bài tổng hợp muaban.net, 03/02/2026 | Tiện ích ngoại khu của An Bình Tân, cùng phường | TB |
Các tiện ích có tên cụ thể ở bảng trên là của khu lân cận hoặc của riêng tòa CCU-01, chưa phải số đo từ một lô trong khu HUD; cách kiểm nằm ở mục 7 của checklist.

| Tên gọi | Là gì | Quan hệ với khu |
|---|---|---|
| Khu đô thị mới Phước Long (tên cũ Khu dân cư Sông Tắc 1) | 48,2 ha, chủ đầu tư HUD Nha Trang, đổi tên năm 2008 | Đối tượng của bài |
| VCN Phước Long (1) | Dự án riêng của Công ty CP Đầu tư VCN, cùng phường; có tin rao căn hộ và nhà phố | Dự án khác, không thuộc khu |
| VCN Phước Long 2 | Dự án riêng khác, cùng chủ đầu tư VCN với VCN Phước Long (1) | Dự án khác, không thuộc khu |
| Khu đô thị An Bình Tân | 71,69 ha; chủ đầu tư Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (Tuổi Trẻ, 01/2024); đối diện khu HUD qua đường Võ Văn Kiệt | Dự án lân cận, dùng làm bối cảnh |
| Phường Phước Long (cũ) | Đơn vị hành chính trùng tên dự án, nay thuộc phường Nam Nha Trang | Chỉ nhắc ở mục địa chỉ |
Chủ đầu tư khu là HUD Nha Trang, đơn vị thành viên của HUD (Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, trực thuộc Bộ Xây dựng). Hồ sơ doanh nghiệp mang tên chi nhánh sàn giao dịch bất động sản HUD Nha Trang đặt ngay trong khu, tại lô CC-01 đường Thích Quảng Đức (infodoanhnghiep.com).
| Hạng mục | Thông tin | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| Đơn vị triển khai | HUD Nha Trang (Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang), thành lập năm 2008, vốn điều lệ 100 tỷ đồng (VietnamBiz, 22/08/2024) | TB |
| Chủ đầu tư theo từng nguồn | Tuổi Trẻ 01/2024 và hometoday.vn 12/2025: HUD Nha Trang; trang dự án CCU-01: Tổng công ty HUD | TB |
| Chi nhánh trong khu | Chi nhánh sàn giao dịch bất động sản HUD Nha Trang; đăng ký 09/10/2013, hoạt động từ 11/10/2013; lô CC-01 đường Thích Quảng Đức (theo cách ghi năm 2013) | TB |
| Lĩnh vực chi nhánh | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | TB |
| Dự án trong khu | NOXH-01, NOXH-02, CCU-01 | TB |

| Mốc | Sự kiện | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| 2003–2004 | Quy hoạch Khu dân cư Sông Tắc 1, quy mô ban đầu khoảng 50 ha (VietnamBiz) | TB |
| 2008 | Đổi tên thành khu đô thị mới Phước Long; HUD Nha Trang thành lập cùng năm (VietnamBiz) | TB |
| 09/10/2013 | Đăng ký chi nhánh sàn giao dịch bất động sản HUD Nha Trang trong khu | TB |
| 2018 – 02/2019 | NOXH-01 hoàn thành 2018 (VietnamBiz); bàn giao từ 02/2019 (VietnamPlus, 16/06/2019) | TB |
| 08/01–30/03/2024 | Kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng 9 dự án đô thị ở Nha Trang, trong danh sách có khu đô thị mới Phước Long do HUD Nha Trang làm chủ đầu tư (Tuổi Trẻ, 15/01/2024) | TB |
| 12/6 và 16/6/2025 | Nghị quyết 202/2025/QH15 (cấp tỉnh) và 1667/NQ-UBTVQH15 (cấp xã); chính quyền mới hoạt động từ 01/07/2025 | Cao |
| 12/2025 | HUD Nha Trang lấy ý kiến cộng đồng 30 ngày về đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 (hometoday.vn, 13/12/2025) | TB |
Dự án có từ giai đoạn quy hoạch 2003–2004, sớm hơn mốc đăng ký chi nhánh năm 2013, nên hồ sơ doanh nghiệp chỉ cho biết đơn vị đang hiện diện tại khu, không kể hết lịch sử pháp lý của dự án.
Giá dưới đây là giá rao thứ cấp, không phải giá chủ đầu tư công bố; các dòng lấy từ tin rao có ngày đăng trên trang dự án của thuviennhadat.vn và có thể đã bán hoặc đã gỡ. Bài không dự báo giá, không khuyên mua hay không mua.
| Loại | Thông số | Giá rao và quy đổi | Tháng đăng |
|---|---|---|---|
| Khoảng chung toàn dự án (thuviennhadat.vn) | Nhiều loại hình | 33,98–157,75 triệu đồng/m² | 10/2026 |
| Căn hộ CCU-01 | 64 m² | 2,5 tỷ đồng (39,06 triệu đồng/m²) | 06/2026 |
| Shophouse chung cư thương mại CCU-01 | 79,41 m² | 4,9 tỷ đồng (61,71 triệu đồng/m²) | 06/2025 |
| Nhà 3 tầng gắn tên khu | 84,2 m², ngang 5 m | 7,9 tỷ đồng (93,82 triệu đồng/m²) | 11/2025 |
| Nhà gắn tên khu | 132 m² | Từ 9 tỷ đồng (68,18 triệu đồng/m²) | 04/2026 |
| Nhà căn góc hai mặt tiền đường Thích Quảng Đức | 157 m² | 14,5 tỷ đồng (92,36 triệu đồng/m²) | 11/2025 |
| Lô đất đường A3 | 75 m² | 6,8 tỷ đồng (90,67 triệu đồng/m²) | 11/2025 |
Tin rao dùng nhiều cách gọi (khu đô thị Phước Long A, Phước Long B, khu tái định cư Phước Long) và vị trí chính xác của từng tin chưa xác nhận, nên mức khoảng 39–94 triệu đồng/m² ở bảng chỉ là biên độ tham khảo, không phải mặt bằng giá của khu; cách tự kiểm giá nằm ở mục 8 của checklist.
| Dự án tham chiếu (không phải giá khu HUD) | Thông số | Giá rao | Tháng |
|---|---|---|---|
| An Bình Tân, chung cư | 71,69 ha toàn khu | 24–30 triệu đồng/m² | 02/2026 |
| An Bình Tân, đất nền | 71,69 ha toàn khu | 24–45 triệu đồng/m² | 02/2026 |
| An Bình Tân, nhà liền kề và biệt thự | 71,69 ha toàn khu | 24–48 triệu đồng/m² hoặc 3–8 tỷ đồng/căn | 02/2026 |
An Bình Tân cách trung tâm Nha Trang khoảng 5 phút, cách biển 1,5–2 km, cách sân bay khoảng 15 phút theo bài tổng hợp của muaban.net ngày 03/02/2026 (muaban.net). So với mốc này, khu HUD sát biển hơn (khoảng 800 m); khoảng giá rao chung của khu trải rộng hơn (33,98–157,75 so với 24–48 triệu đồng/m²) vì gộp nhiều loại hình trong một con số, nên chưa so được loại hình với loại hình.

| Nội dung | Giá trị 1 | Giá trị 2 | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| Số căn NOXH-01 | 664 căn, 3 khối 10 tầng (VietnamBiz, 22/08/2024) | 400 căn (VietnamPlus, 16/06/2019) | Ghi cả hai; chưa rõ chênh lệch do giai đoạn hay do cách tính |
| Vốn NOXH-01 | Hơn 370 tỷ đồng (VietnamBiz) | Gần 400 tỷ đồng (VietnamPlus) | Chênh khoảng 30 tỷ đồng, chưa rõ phạm vi tính |
| Khoảng cách tới biển | Khoảng 800 m cho cả khu (thuviennhadat.vn) | Khoảng 2 km từ tòa CCU-01 tới bãi biển Trần Phú | Khác điểm đo; dùng 800 m cho khu, 2 km chỉ cho CCU-01 |
Từ 01/07/2025 khu thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hồ sơ cũ còn ghi “phường Phước Long, thành phố Nha Trang”; khi làm giấy tờ xây dựng nên dùng tên đơn vị hành chính mới.
HUD Nha Trang (Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang), đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD.
Ba nhóm việc: biên bản bàn giao lô cùng tờ trích quy hoạch mới nhất để biết chỉ giới và số tầng; quy chế của ban quản lý về giờ thi công, thang hàng, ký quỹ và đăng ký thợ; với căn hộ, xác nhận kết cấu của chủ đầu tư khi dùng bể bơi, bồn tắm lớn hay đá khổ lớn. Nhà liền kề đã hoàn thiện nên được lập biên bản hiện trạng trước khi vào việc.
Chưa tìm thấy mốc giá riêng cho loại hình này. Khoảng giá rao chung toàn dự án là 33,98–157,75 triệu đồng/m², chỉ để hình dung biên độ; giá cần lấy bằng báo giá văn bản của chủ đầu tư.
Trang dự án liệt kê công viên, trường học, bệnh viện, bể bơi, sân bóng, sân tennis ở mức giới thiệu chung. Các tiện ích có tên cụ thể (trường Phước Long I, Võ Thị Sáu, Phạm Văn Đồng, bệnh viện Tâm Trí, chợ Bình Tân) là của khu An Bình Tân lân cận cùng phường; vị trí và khoảng cách từ từng lô cần tự khảo sát.
Cần kiểm quy hoạch chi tiết đang điều chỉnh cục bộ và điều kiện chuyển nhượng đất nền có hạ tầng theo Điều 31–32 Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15 trước khi quyết định.
Không. VCN Phước Long (1) và VCN Phước Long 2 là hai dự án riêng của Công ty CP Đầu tư VCN, khác chủ đầu tư với khu HUD.
Chưa tìm thấy thông tin này ở các nguồn công khai đã tra tháng 10/2026; nên hỏi chủ đầu tư bằng văn bản trước khi lập phương án hoàn thiện.
Khu đô thị mới Phước Long vừa có nhà đã ở, vừa còn công trường và lô trống, nên phần ngân sách đáng giữ chắc nhất là lớp vỏ công trình chịu môi trường biển. Khi đã có hồ sơ quy hoạch và hiện trạng lô, Betaviet nhận trao đổi phương án hoàn thiện và nội thất theo từng lô hoặc từng căn hộ.
Nếu cần so sánh với một khu khác ở cùng thành phố, bạn có thể đọc thêm về khu đô thị Biển An Viên ở Nha Trang.


Tư vấn chuyên sâu bởi nhà thiết kế, giám đốc thi công nhiều năm kinh nghiệm
Giảm tới 30% 300tr
Đồ nội thất nhập khẩu
Hỗ trợ thủ tục pháp lý
cấp phép xây dựng
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!